主要設備一覧表
| 5軸制御立形マシニングセンタ | ||
|---|---|---|
| 森精機 | NMV8000DCG 1200×920×610 |
1台 |
| NMV5000DCG 730×510×510 |
2台 | |
| マシニングセンタ | ||
| 森精機 | NVX-7000 1540×760×660 |
1台 |
| NVX-5100 1050×530×510 |
1台 | |
| NV-5000α1 800×510×510 |
3台 | |
| NV-5000α1B 1050×510×510 |
1台 | |
| NV-5000 800×510×510 |
1台 | |
| NV-4000 600×400×400 |
1台 | |
| CMX800V 800×560×510 |
1台 | |
| 精密平面研削盤 | ||
| 岡本工作 | PSG63DX 600×300 |
1台 |
| NCフライス 縦型 | ||
| 山崎技研 | YZ-8WR 他 | 2台 |
| フライス 縦型 | ||
| 静岡鉄工所 | 2台 | |
| 牧野フライス | 3台 | |
| ワイヤーカット | ||
| ファナック | α-C600iB 600×400×310 |
1台 |
| フライス 横型 | ||
|---|---|---|
| 平岡精機 | 4台 | |
| ターニングセンタ | ||
| 森精機 | NLX2500Y/700 | 1台 |
| 旋盤 | ||
| 滝沢鉄工所 | 2台 | |
| アルミ切断機 | ||
| 増田精機 | 1台 | |
| 電子タッピングボール盤 | ||
| キラ | KET-420 他 | 3台 |
| 全自動棒状精密切断機 | ||
| 平和テクニカ | ファインカット30 | 1台 |
| 同時5軸制御CAD CAM | ||
| 3台 | ||
| 三次元CAD CAM | ||
| 2台 | ||
| 三次元CAD | ||
| 2台 | ||
| 超音波洗浄機 | ||
| カタクラ | CS-202-002RS | 2台 |
| レーザーマーカー | ||
| SUNX | LP-V | 1台 |
| NCガンドリル | ||
| ミロク | MEG-600NC | 1台 |
| スロッター | ||
| 1台 | ||
測定機
| CNC画像測定機 | ||
|---|---|---|
| ニコン | VMR-6555 650×550×150 |
1台 |
| CNC三次元測定機 | ||
| ニコン | 800×700×600 | 1台 |
| 三次元測定機 | ||
| ミツトヨ | 1台 | |
| 画像測定機 | ||
| キーエンス | 1台 | |
| 測定顕微鏡 | ||
| ニコン | 150×100 | 2台 |
| 高精度高さ測定機 | ||
|---|---|---|
| ミツトヨ | 1台 | |
| リニアハイト | ||
| ミツトヨ | 1台 | |
| スコヤマスター | ||
| ミツトヨ | 2台 | |
| 表面粗さ測定機 | ||
| ミツトヨ | 1台 | |
| 輪郭形状測定機 | ||
| 東京精密 | 1台 | |
| CNC真円度・円筒形状測定機 | ||
| 東京精密 | 1台 | |
工場設備
工場内全景
当社では空調設備を配備し、整理整頓された環境下で、安全で効率良く働ける職場づくりを目指しています。
マシニングセンター
清水電機のマシニングセンターは、最新の高性能設備を導入しております。
重切削から高回転の加工まで、幅広い加工が行えます。
CNC三次元測定機
画像測定機

